« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
Balise : Révocation manuelle |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div | <div class="pti-bandeau"> | ||
<div class="pti-bandeau-titre">Athéna</div> | |||
<div class="pti-bandeau-soustitre"> | |||
Référentiel interne de Prométhée Technologies & Ingénierie. | |||
Doctrine, méthodes, ingénierie, R&D, IA, données, capitalisation projet et mémoire opérationnelle. | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Accès rapides == | |||
<div class="pti-grille"> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Doctrine Prométhée</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Doctrine Prométhée|Accéder aux principes, positions, concepts fondateurs et textes structurants de Prométhée T&I.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Méthode AuDiAc</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Méthode AuDiAc|Retrouver la méthode d’audit, de diagnostic et d’accompagnement utilisée dans nos missions.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Offres Prométhée T&I</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Offres Prométhée T&I|Consulter la structuration de nos offres, de nos parcours et de nos modalités d’intervention.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Référentiel IA et données</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Référentiel IA et données|Structurer les approches IA, data, sobriété, gouvernance et industrialisation utile.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Référentiel R&D</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Référentiel R&D|Capitaliser les travaux internes, les programmes d’innovation et les actifs intellectuels.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Procédures internes</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Procédures internes|Retrouver les procédures de fonctionnement, de validation, de production et de suivi interne.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Les documents indispensables</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Les documents indispensables|Accéder aux documents essentiels, récurrents ou critiques pour le fonctionnement de Prométhée T&I.]] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
== | <div class="pti-carte"> | ||
<div class="pti-carte-titre">Modèles documentaires</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Modèles documentaires|Utiliser les trames, fiches, matrices, comptes rendus, supports et documents réutilisables.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Glossaire Prométhée</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Glossaire Prométhée|Clarifier les termes, acronymes, concepts internes et notions structurantes de notre vocabulaire.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Capitalisation projet</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Capitalisation projet|Conserver les enseignements issus des missions, diagnostics, retours d’expérience et travaux clients.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Bibliothèque réglementaire</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Bibliothèque réglementaire|Centraliser les textes, références, normes, règlements et sources utiles à nos travaux.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Espaces de travail == | == Espaces de travail == | ||
<div class="pti-grille"> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">R&D interne</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[R&D interne|Suivre les travaux internes, les programmes de recherche, les démonstrateurs et les actifs techniques.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Projets clients</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Projets clients|Structurer la mémoire des missions, des diagnostics, des livrables et des enseignements capitalisables.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Commercial</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Commercial|Centraliser les argumentaires, approches commerciales, messages, offres types et éléments de qualification.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Qualité</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Qualité|Rassembler les règles de qualité, les contrôles internes, les bonnes pratiques et les points de vigilance.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Réglementaire</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Réglementaire|Suivre les cadres réglementaires, obligations, référentiels et textes applicables aux activités de Prométhée T&I.]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[Catégorie:Accueil]] | |||
Version du 4 juillet 2026 à 11:34
Athéna
Référentiel interne de Prométhée Technologies & Ingénierie. Doctrine, méthodes, ingénierie, R&D, IA, données, capitalisation projet et mémoire opérationnelle.
Accès rapides
Doctrine Prométhée
Méthode AuDiAc
Offres Prométhée T&I
Référentiel IA et données
Référentiel R&D
Procédures internes
Les documents indispensables
Modèles documentaires
Glossaire Prométhée
Capitalisation projet
Bibliothèque réglementaire
Espaces de travail
R&D interne
Projets clients