« Accueil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="pti-encart pti-note"> | <div class="pti-encart pti-note"> | ||
'''Bienvenue dans Athéna'''<br> | '''Bienvenue dans Athéna'''<br> | ||
Athéna est la mémoire structurée de Prométhée Technologies & Ingénierie. Elle n’a pas vocation à accumuler des documents, mais à organiser notre savoir utile : ce qui éclaire une décision, sécurise une méthode, transmet une expérience, capitalise une mission ou consolide notre doctrine d’ingénierie. | Athéna est la mémoire structurée de Prométhée Technologies & Ingénierie. Elle n’a pas vocation à accumuler des documents, mais à organiser notre savoir utile : ce qui éclaire une décision, sécurise une méthode, transmet une expérience, capitalise une mission ou consolide notre doctrine d’ingénierie. Elle rassemble nos méthodes, référentiels, procédures, modèles, retours d’expérience et éléments doctrinaux au service d’une ingénierie exigeante, sobre et transmissible. | ||
</div> | </div> | ||
== Portes d’entrée principales == | == Portes d’entrée principales == | ||
<div class="pti-grille"> | <div class="pti-grille pti-section-entrees"> | ||
<div class="pti-carte pti-carte-majeure"> | <div class="pti-carte pti-carte-majeure"> | ||
| Ligne 44 : | Ligne 41 : | ||
== Référentiels et capital intellectuel == | == Référentiels et capital intellectuel == | ||
<div class="pti-grille"> | <div class="pti-grille pti-section-referentiels"> | ||
<div class="pti-carte"> | <div class="pti-carte"> | ||
| Ligne 85 : | Ligne 82 : | ||
== Documents et fonctionnement interne == | == Documents et fonctionnement interne == | ||
<div class="pti-grille"> | <div class="pti-grille pti-section-documents"> | ||
<div class="pti-carte"> | <div class="pti-carte"> | ||
| Ligne 112 : | Ligne 109 : | ||
<div class="pti-carte-texte"> | <div class="pti-carte-texte"> | ||
[[Charte éditoriale Athéna|Consulter les règles de rédaction, de nommage, de statut, de validation et de maintenance des pages.]] | [[Charte éditoriale Athéna|Consulter les règles de rédaction, de nommage, de statut, de validation et de maintenance des pages.]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="pti-carte"> | |||
<div class="pti-carte-titre">Fonctionnement du wiki</div> | |||
<div class="pti-carte-texte"> | |||
[[Fonctionnement du wiki|Comprendre comment créer, structurer, catégoriser, relier et maintenir les pages d’Athéna.]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 119 : | Ligne 123 : | ||
== Espaces de travail == | == Espaces de travail == | ||
<div class="pti-grille"> | <div class="pti-grille pti-section-espaces"> | ||
<div class="pti-carte"> | <div class="pti-carte"> | ||
| Ligne 160 : | Ligne 164 : | ||
== Pilotage du wiki == | == Pilotage du wiki == | ||
<div class="pti-grille"> | <div class="pti-grille pti-section-pilotage"> | ||
<div class="pti-carte"> | <div class="pti-carte"> | ||
<div class="pti-carte-titre">Modifications récentes</div> | <div class="pti-carte-titre">Modifications récentes</div> | ||
<div class="pti-carte-texte"> | <div class="pti-carte-texte"> | ||
[[Spécial: | [[Spécial:Modifications récentes|Suivre les dernières contributions, corrections et créations de pages.]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 172 : | Ligne 176 : | ||
<div class="pti-carte-titre">Toutes les pages</div> | <div class="pti-carte-titre">Toutes les pages</div> | ||
<div class="pti-carte-texte"> | <div class="pti-carte-texte"> | ||
[[Spécial: | [[Spécial:Toutes les pages|Parcourir l’ensemble des pages existantes dans Athéna.]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 193 : | Ligne 197 : | ||
<div class="pti-encart pti-validation"> | <div class="pti-encart pti-validation"> | ||
''' | '''Principe directeur'''<br> | ||
Une page utile | Chaque page doit contribuer à rendre notre intelligence collective plus claire, plus transmissible et plus opérationnelle. Une page utile possède une finalité explicite, un titre intelligible, une catégorie, un statut documentaire et, lorsque c’est nécessaire, une source ou un responsable identifié. Une connaissance utile n’est pas seulement conservée : elle est ordonnée, sourcée, discutée, puis mise au service de l’action. | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 200 : | Ligne 204 : | ||
Dernière mise en forme de l’accueil : 2026. | Dernière mise en forme de l’accueil : 2026. | ||
</div> | </div> | ||
[[Catégorie:Accueil]] | [[Catégorie:Accueil]] | ||
Dernière version du 4 juillet 2026 à 20:15
Référentiel interne de Prométhée Technologies & Ingénierie.
Doctrine, méthodes, ingénierie, R&D, IA, données, capitalisation projet et mémoire opérationnelle.
Bienvenue dans Athéna
Athéna est la mémoire structurée de Prométhée Technologies & Ingénierie. Elle n’a pas vocation à accumuler des documents, mais à organiser notre savoir utile : ce qui éclaire une décision, sécurise une méthode, transmet une expérience, capitalise une mission ou consolide notre doctrine d’ingénierie. Elle rassemble nos méthodes, référentiels, procédures, modèles, retours d’expérience et éléments doctrinaux au service d’une ingénierie exigeante, sobre et transmissible.
Portes d’entrée principales
[modifier]Référentiels et capital intellectuel
[modifier]Documents et fonctionnement interne
[modifier]Espaces de travail
[modifier]Pilotage du wiki
[modifier]Principe directeur
Chaque page doit contribuer à rendre notre intelligence collective plus claire, plus transmissible et plus opérationnelle. Une page utile possède une finalité explicite, un titre intelligible, une catégorie, un statut documentaire et, lorsque c’est nécessaire, une source ou un responsable identifié. Une connaissance utile n’est pas seulement conservée : elle est ordonnée, sourcée, discutée, puis mise au service de l’action.