« Offres Prométhée T&I » : différence entre les versions
Page créée avec « == Finalité == À compléter. == Contenu principal == À compléter. == Pages liées == * Accueil Catégorie:Offres Catégorie:À structurer » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | {{Statut page | ||
|statut=Brouillon | |||
|responsable=Stéphane COUTANSON | |||
|date=2026-07-05 | |||
|diffusion=Interne Prométhée T&I | |||
}} | |||
<div class="pti-bandeau"> | |||
<div class="pti-bandeau-titre">Offres Prométhée T&I</div> | |||
<div class="pti-bandeau-soustitre"> | |||
Structuration interne des offres, parcours, modalités d’intervention, propositions de valeur et cadres commerciaux de Prométhée Technologies & Ingénierie. | |||
</div> | |||
</div> | |||
= | <div class="pti-encart pti-note"> | ||
'''Finalité de cette page'''<br> | |||
Cette page sert de porte d’entrée vers les offres de Prométhée T&I. Elle centralise la structuration des prestations, les parcours d’intervention, les argumentaires, les déclinaisons commerciales et les liens avec les méthodes, référentiels et cadres de capitalisation. | |||
</div> | |||
== Principe général == | |||
Une offre Prométhée ne doit pas être une simple liste de prestations. | |||
Elle doit exprimer une capacité d’intervention : comprendre une situation, qualifier un besoin, structurer un problème, construire une réponse robuste, accompagner une décision et produire une valeur d’usage réelle. | |||
<div class="pti-encart pti-validation"> | |||
'''Principe d’offre'''<br> | |||
Une offre Prométhée doit être techniquement défendable, commercialement lisible, méthodologiquement structurée et alignée avec la doctrine de l’entreprise. | |||
</div> | |||
== Familles d’offres == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Famille d’offre | |||
! Finalité | |||
! Pages liées | |||
|- | |||
| '''Audit, diagnostic et accompagnement''' | |||
| Comprendre une situation, qualifier les enjeux, identifier les leviers et construire une trajectoire d’action. | |||
| [[Méthode AuDiAc]] | |||
|- | |||
| '''IA et données''' | |||
| Cadrer, qualifier, structurer et accompagner les usages IA et data. | |||
| [[Référentiel IA et données]], [[Offres Data IA]] | |||
|- | |||
| '''R&D et innovation''' | |||
| Structurer les démarches d’innovation, de preuve, de démonstration, de transfert et de valorisation. | |||
| [[Référentiel R&D]], [[R&D interne]] | |||
|- | |||
| '''Ingénierie industrielle''' | |||
| Accompagner les problématiques techniques, industrielles, organisationnelles ou opérationnelles. | |||
| [[Méthode de diagnostic industriel]] | |||
|- | |||
| '''Écoingénierie et performance durable''' | |||
| Concevoir ou améliorer des solutions selon des critères de sobriété, robustesse, maintenabilité et coût complet. | |||
| [[Écoingénierie]], [[IPD]] | |||
|- | |||
| '''Formation, conférences et acculturation''' | |||
| Transmettre des cadres de compréhension, de décision et de montée en maturité. | |||
| [[Formation et conférences]] | |||
|} | |||
== Contenus à créer ou compléter == | |||
* [[Offres Data IA]] | |||
* [[Offre Audit Diagnostic Accompagnement]] | |||
* [[Offre R&D Innovation]] | |||
* [[Offre Écoingénierie]] | |||
* [[Offre IA frugale]] | |||
* [[Offre diagnostic industriel]] | |||
* [[Offre formation et conférences]] | |||
* [[Proposition de valeur Prométhée]] | |||
* [[Messages d’approche commerciale]] | |||
* [[Argumentaire Prométhée T&I]] | |||
== Structure recommandée d’une offre == | |||
Une fiche offre devrait idéalement préciser : | |||
* la finalité de l’offre ; | |||
* les situations clients concernées ; | |||
* les problèmes adressés ; | |||
* les prérequis ; | |||
* les modalités d’intervention ; | |||
* les livrables ; | |||
* les critères de réussite ; | |||
* les risques ou limites ; | |||
* les éléments de preuve ; | |||
* les liens avec les méthodes Prométhée ; | |||
* les éléments de langage commerciaux. | |||
<div class="pti-encart pti-attention"> | |||
'''Point d’attention'''<br> | |||
Une offre ne doit pas promettre plus que ce que Prométhée peut techniquement, méthodologiquement et opérationnellement assumer. La clarté de la promesse est une exigence de qualité. | |||
</div> | |||
== Pages liées == | == Pages liées == | ||
* [[ | * [[Doctrine Prométhée]] | ||
* [[Méthode AuDiAc]] | |||
* [[Commercial]] | |||
* [[Référentiel IA et données]] | |||
* [[Référentiel R&D]] | |||
* [[Capitalisation projet]] | |||
* [[Cadre ROI IA]] | |||
* [[Écoingénierie]] | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Commercial]] | ||
[[Catégorie:À structurer]] | [[Catégorie:À structurer]] | ||
Dernière version du 5 juillet 2026 à 13:47
Statut : Brouillon
Responsable : Stéphane COUTANSON
Dernière revue : 2026-07-05
Diffusion : Interne Prométhée T&I
Structuration interne des offres, parcours, modalités d’intervention, propositions de valeur et cadres commerciaux de Prométhée Technologies & Ingénierie.
Finalité de cette page
Cette page sert de porte d’entrée vers les offres de Prométhée T&I. Elle centralise la structuration des prestations, les parcours d’intervention, les argumentaires, les déclinaisons commerciales et les liens avec les méthodes, référentiels et cadres de capitalisation.
Principe général
[modifier]Une offre Prométhée ne doit pas être une simple liste de prestations.
Elle doit exprimer une capacité d’intervention : comprendre une situation, qualifier un besoin, structurer un problème, construire une réponse robuste, accompagner une décision et produire une valeur d’usage réelle.
Principe d’offre
Une offre Prométhée doit être techniquement défendable, commercialement lisible, méthodologiquement structurée et alignée avec la doctrine de l’entreprise.
Familles d’offres
[modifier]| Famille d’offre | Finalité | Pages liées |
|---|---|---|
| Audit, diagnostic et accompagnement | Comprendre une situation, qualifier les enjeux, identifier les leviers et construire une trajectoire d’action. | Méthode AuDiAc |
| IA et données | Cadrer, qualifier, structurer et accompagner les usages IA et data. | Référentiel IA et données, Offres Data IA |
| R&D et innovation | Structurer les démarches d’innovation, de preuve, de démonstration, de transfert et de valorisation. | Référentiel R&D, R&D interne |
| Ingénierie industrielle | Accompagner les problématiques techniques, industrielles, organisationnelles ou opérationnelles. | Méthode de diagnostic industriel |
| Écoingénierie et performance durable | Concevoir ou améliorer des solutions selon des critères de sobriété, robustesse, maintenabilité et coût complet. | Écoingénierie, IPD |
| Formation, conférences et acculturation | Transmettre des cadres de compréhension, de décision et de montée en maturité. | Formation et conférences |
Contenus à créer ou compléter
[modifier]- Offres Data IA
- Offre Audit Diagnostic Accompagnement
- Offre R&D Innovation
- Offre Écoingénierie
- Offre IA frugale
- Offre diagnostic industriel
- Offre formation et conférences
- Proposition de valeur Prométhée
- Messages d’approche commerciale
- Argumentaire Prométhée T&I
Structure recommandée d’une offre
[modifier]Une fiche offre devrait idéalement préciser :
- la finalité de l’offre ;
- les situations clients concernées ;
- les problèmes adressés ;
- les prérequis ;
- les modalités d’intervention ;
- les livrables ;
- les critères de réussite ;
- les risques ou limites ;
- les éléments de preuve ;
- les liens avec les méthodes Prométhée ;
- les éléments de langage commerciaux.
Point d’attention
Une offre ne doit pas promettre plus que ce que Prométhée peut techniquement, méthodologiquement et opérationnellement assumer. La clarté de la promesse est une exigence de qualité.